距离2015年高考已进入倒计时,相信考生已经进行最后的高考冲刺阶段。对于高考填报志愿,是每个考生和家长们都关心的问题,选择正确的院校或专业关系到考生未来的发展方向。为了帮助考生和家长们解决高考填报志愿上的难题,特为大家准备了安徽省大学最佳专业排行榜。仅供参考!
有很多大学生毕业了,工作两三年后,有很多人会感慨“如果在选择院校或专业上多注意的话该有多好。”多少人进入大学后才发现,当初在高考填报志愿的时候有多么盲目,导致现在的追悔莫及。所以,即将面临高考的考生们,一定要对高考填报志愿的问题上多用一点心。不要让自己后悔!
为了让考生们选择正确的院校或专业,小编为大家提供了2015年安徽省大学最佳专业排行榜、2015年安徽省民办大学最佳专业排行榜和2015安徽省独立学院最佳专业排行榜。让考生及家长们有更多的选择机会。
2015安徽省大学最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 中国科学技术大学 | 理工 | 9 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 5 | 8 | 3 | 5 |
2 | 合肥工业大学 | 理工 | 66 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 14 | 13 |
3 | 安徽农业大学 | 农林 | 207 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 6 | 14 |
4 | 安徽师范大学 | 师范 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 11 | 14 |
5 | 安徽大学 | 综合 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 9 | 11 |
6 | 安徽理工大学 | 理工 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 6 | 8 |
7 | 安徽财经大学 | 财经 | 242 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 5 | 8 |
8 | 安庆师范学院 | 师范 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 5 | 5 |
9 | 淮北师范大学 | 师范 | 332 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 11 |
10 | 安徽工业大学 | 理工 | 246 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 9 |
11 | 安徽中医药大学 | 医药 | 381 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 8 |
12 | 合肥学院 | 理工 | 387 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 7 |
13 | 安徽建筑大学 | 理工 | 403 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 10 |
14 | 安徽医科大学 | 医药 | 223 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 7 |
15 | 安徽工程大学 | 理工 | 366 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 6 |
15 | 黄山学院 | 综合 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 6 |
17 | 阜阳师范学院 | 师范 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 6 |
18 | 安徽科技学院 | 师范 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 7 |
18 | 蚌埠医学院 | 医药 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 7 |
18 | 皖西学院 | 师范 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 7 |
18 | 铜陵学院 | 财经 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 7 |
22 | 滁州学院 | 师范 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 5 |
23 | 皖南医学院 | 医药 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | 淮南师范学院 | 师范 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | 宿州学院 | 师范 | 658 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 | 合肥师范学院 | 师范 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | 巢湖学院 | 师范 | 572 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | 蚌埠学院 | 理工 | 690 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | 池州学院 | 综合 | 658 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015安徽省民办大学最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 |
1 | 安徽三联学院 | 理工 | 38 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2 | 安徽新华学院 | 理工 | 16 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | 安徽外国语学院 | 语言 | 81 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 68 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2015安徽省独立学院最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 |
1 | 安徽三联学院 | 理工 | 38 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2 | 安徽新华学院 | 理工 | 16 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | 安徽外国语学院 | 语言 | 81 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 河海大学文天学院 | 综合 | 87 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | 安徽师范大学皖江学院 | 师范 | 125 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 安徽工程大学机电学院 | 理工 | 141 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 安徽农业大学经济技术学院 | 综合 | 193 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 安徽财经大学商学院 | 财经 | 158 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 201 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 安徽大学江淮学院 | 综合 | 221 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 安徽工业大学工商学院 | 理工 | 223 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 淮北师范大学信息学院 | 师范 | 234 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 综合 | 176 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 理工 | 203 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
以上内容是关于2015高考填报志愿中安徽省大学最佳专业排行榜的介绍,要想了解更多高考相关信息内容,请随时关注唯学网高考频道,小编会第一时间为大家更新跟进最新信息。
提示:你还可以输入100个字! |